Ассортимент
Параметр | Значение |
Класс тяги, тс | 10 |
Максимальное тяговое усилие, тс | 27 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 |
Мощность двигателя, л.с. | 199 |
Масса бульдозера с полусферическим отвалом и однозубым параллелограммным рыхлителем, кг | 20060 |
Габаритные размеры Д/Ш/В | 7000/3330/3100 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 11,0/11,0 |
Удельное давление на грунт (гусеница шириной 560 мм), кПа | 53,13 |
Отвал | Полусферический с гидроперекосом |
Объем призмы волочения, м3 | 4,75 |
Высота подъема отвала с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 990/1055 |
Глубина резанья с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 550/485 |
Угол перекоса отвала, град | 10 |
Рыхлитель | параллелограммный |
Количество зубьев | 1 |
Число ступеней регулирования зубьев по высоте | 3 |
Глубина резанья с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 712/647 |
Высота подъема зуба с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 690/755 |
Параметр | Значение |
Класс тяги, тс | 10 |
Максимальное тяговое усилие, тс | 27 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 |
Мощность двигателя, л.с. | 199 |
Масса бульдозера с полусферическим отвалом и однозубым параллелограммным рыхлителем, кг | 18600 |
Габаритные размеры Д/Ш/В | 5900/3330/3100 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 11,0/11,0 |
Удельное давление на грунт (гусеница шириной 560 мм), кПа | 49,27 |
Отвал | Полусферический с гидроперекосом |
Объем призмы волочения, м3 | 4,75 |
Высота подъема отвала с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 990/1055 |
Глубина резанья отвалом с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 550/485 |
Угол перекоса отвала, град | 10 |
Жесткое прицепное устройство | Соответствует ГОСТ 17595 |
Технически допустимая буксируемая масса, кг | 26500 |
Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки тягово-сцепного устройства, кг | 5000 |
Параметр | Значение |
Класс тяги, тс | 10 |
Максимальное тяговое усилие, тс | 27 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 |
Мощность двигателя, л.с. | 199 |
Масса бульдозера с полусферическим отвалом и однозубым параллелограммным рыхлителем, кг | 20280 |
Габаритные размеры Д/Ш/В | 5900/4280/3100 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 11,0/11,0 |
Удельное давление на грунт (гусеница шириной 560 мм), кПа | 33,06 |
Отвал | Прямой с гидроперекосом |
Объем призмы волочения, м3 | 5,32 |
Высота подъема отвала с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 990/1055 |
Глубина резанья отвалом с погруженными/не погруженными грунтозацепами, мм | 550/485 |
Угол перекоса отвала, град | 10 |
Жесткое прицепное устройство | Соответствует ГОСТ 17595 |
Технически допустимая буксируемая масса, кг | 26500 |
Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки тягово-сцепного устройства, кг | 5000 |
Компания «Сотис — Трак» — современный российский производитель бульдозеров с электрической трансмиссией. Основанная в 2022 году, компания реализует полный цикл производства, охватывая все этапы — от разработки и проектирования до сборки и испытаний готовой техники на собственных производственных мощностях.
Мы предлагаем современные решения для различных сфер строительства, горнодобывающей и промышленной отраслей.
Бульдозеры «Сотис — Трак» отличаются высокой производительностью, экологичностью, экономичностью и надежностью эксплуатации благодаря использованию электрической трансмиссии нового поколения.
Нашим клиентам доступен комплексный сервис:
• фирменное сервисное обслуживание;
• гарантия от производителя;
• обеспечение запасными частями и комплектующими.
Выбирая «Сотис — Трак», вы получаете передовую российскую технику, адаптированную под ваши задачи, с профессиональной поддержкой на всех этапах эксплуатации.
Остались вопросы
готовы на них ответить
Новости